# Tourismusregion — Lehrplan-Verankerung

Stand: 2026-07-12 · Schulstufe: **Sek I, Kern 3. Klasse / 7. Schulstufe** (MS + AHS-U).
Schwester-Modul von Tourismustal — gleiche Kompetenz-Verankerung
(`tourismus-raumentwicklung`, Anker D-A-CH siehe
[Tourismustal/LEHRPLAN.md](../tourismustal/LEHRPLAN.md) und QUELLEN.md dort),
aber **anderer didaktischer Schwerpunkt: Besucherlenkung & Mobilität.**

## Was DIESES Modul anders lehrt als Tourismustal

| Mechanik | Lehrplan-Bezug |
|---|---|
| Gäste ziehen als Gruppen über feste **Wege**; Gebäude wirken nur in **Reichweite** | AT 3.5/3.17: Standortentscheidung radikal verräumlicht — Lage am Weg ist ALLES |
| **9 Zielgruppen** mit eigenem Verkehrsmittel (zu Fuß/Rad/Bus/Auto), Budget, Wünschen | Übergreifendes Thema Nr. 12 **Verkehrs- und Mobilitätsbildung**; Zielgruppen-Marketing |
| **Lenkungs-Score**: Anteil Nicht-Auto-Anreise (+Bonus für Bushaltestelle) fließt zu 10 % in die Endnote | Besucherlenkung, nachhaltige Mobilität (CH RZG.2.5 nachhaltiger Tourismus) |
| Wellen + **Baupausen**, „nächste Welle früher rufen" gegen Bonus | Planungs- und Entscheidungskompetenz unter Zeitdruck (Kompetenz `systemisches-denken`) |
| **Umweltwert** sinkt durch Bau/Verkehr, Endprofil (z. B. „Krisenregion") | AT 3.17 Nutzungskonflikte; 4.10 nachhaltiges Wirtschaften |
| A/B-Entscheidungen (Investor Welle 4, Dorffest Welle 6) | Urteils-/Handlungskompetenz; Entrepreneurship (Thema 2) |
| **5 Wegkarten** (Talschleife → Passstraße) als wählbare Raumtypen | Raumtypen vergleichen; CH RZG.3.1 Nutzung natürlicher Systeme |
| Endbericht: Score aus Bewertung 35 % · Wertschöpfung 25 % · Umwelt 20 % · **Lenkung 10 %** · Finanzen 10 % + regelbasiertes Lernfeedback + Reflexionsfragen | AT 3.13 Kenngrößen; Reflexion (Plattform-Reflexionssystem) |

## Kompetenz-Zuordnung (DB)

- **primär:** `tourismus-raumentwicklung` (erbt alle 14 D-A-CH-Anker)
- **sekundär:** `verkehrserziehung-sicherheit`, `systemisches-denken`

## Glossar-Schwerpunkt

Neu für dieses Modul: **Besucherlenkung**. Dazu zugeordnet: Standortfaktor,
Angebot & Nachfrage, Wertschöpfung, Infrastruktur, Saisonalität, Übertourismus,
Raumnutzungskonflikt, Diversifizierung, Sanfter Tourismus, Tagesausgaben,
Tourismus, Nachhaltigkeit.
